Inyector de combustible 65.10101-7088 para el motor DE08TIS DL300A MEGA300-V de carga de ruedas
| Nombre del producto |
Inyector de combustible del motor de excavadora |
| El lugar de origen: | China (continente) |
| Número de la parte: | 65.10101-7088 |
| Condición: | 100% nuevo |
| Plazo de pago: | Transferencia bancaria, Western Union, dinero gram, tarjeta de crédito, Paypal |
| Tiempo de entrega: | Aproximadamente 1-4 días hábiles después de recibir el pago |
![]()
| Modelo de la máquina | En serie | Número de la parte | Nombre de la parte |
| A25D () | 13001-16369, 72001-72433 Las empresas de servicios públicos y privados | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| A25D 4x4 () | 13034-16369, 72001-72433 y otros | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| A30D () | Las demás partidas del presente capítulo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| L150E () | Las demás | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 11515-15000, 80001-85000 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| La cantidad de agua utilizada en el ensayo debe ser igual a la cantidad de agua utilizada en el ensayo. | 11515-15000, 80001-85000 | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Unidad de inyección |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12152-15000, 30001-35000, 80001-85000 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12152-15000, 30001-35000, 80001-85000 | Se trata de un producto de la Unión. | Unidad de inyección |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 12152-15000, 30001-35000, 80001-85000 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 10713-15000, 80001-85000 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El valor de las emisiones de CO2 | 115001-, 145001- | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| EC360C NL () | 115001-, 145001- | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 115001-, 145001- | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | Las demás partidas de la lista: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| CE480 (en lo sucesivo, "CE") | Las demás: | Se trata de una especie de ave de la familia Sphingidae, de la familia Sphingidae. | Unidad de inyección |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las demás partidas del anexo II del presente Reglamento | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| EC700 () | Las demás partidas del anexo II del presente Reglamento | Se trata de una medida de seguridad. | Unidad de inyección |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Las demás partidas del anexo II del presente Reglamento | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 15001 - | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| L220E () | 2005-3566 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| L180E () | 5001-7398, 62501-62543 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| L180E HL () | 5086-8000 | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | Unidad de inyección |
| Inyector de combustible para ferrocarril común | ||||
| - No, no es así. | Número de modelo | Número de modelo | ||
| Número de modelo | Número de modelo | |||
| 1 | 0445120170 | 0950006700 | 0445110291 | |
| 2 | 0445120224 | 0950008011 | 0445110293 | |
| 3 | 0445120388 | 0445120086 | 0950008010 | 0445110356 |
| 4 | 0445120213 | 0950006790 | 0445110313 | |
| 5 | 0445120149 | 0950006791 | 0445110333 | |
| 6 | 0445120127 | 0950008100 | 0445110335 | |
| 7 | 0445120227 | 0950005471 | 0445110432 | |
| 8 | 0445120244 | 0445120150 | 0950008901 | 0445110317 |
| 9 | 0445120160 | 0950005511 | 0445110318 | |
| 10 | 0445120169 | 0950005515 | 0445110305 | |
| 11 | O445120393 | 0445120078 | 0950006353 | 0445110334 |
| 12 | O445120394 | 0445120215 | 0950006593 | 0445110376 |
| 13 | O445120331 (incluido el nombre de la empresa) | 0445120081 | 0950005214 | 0445110359 |
| 14 | O445120292 (en inglés) | 0445120110 | 0950005223 | 0445110343 |
| 15 | O445120222 (incluido el nombre de la empresa) | 0445120130 | 0950008730 | O445110494 |
| 16 | 0445120002 | 0950001211 | O445110230 | |
| 17 | 0445120083 | 095000O231 | ||
| 18 | O445120293 (en inglés) | 0445120164 | 0950006280 | O445110409 |
| 19 | O445120242 (incluido el nombre de la empresa) | 0445120183 | 0950006120 | O445110407 |
| 20 | O4456120138 | 0445120074 | 0950006070 | |
| 21 | O445120310 | 0445120106 | 095000O452 | O445110445 |
| 22 | 0445120121 | 0950006382 | O445110383 | |
| 23 | O445120304 | 0445120122 | 0950006501 | O445110521 |
| 24 | 0445120123 | 0950005351 | O445110431 | |
| 25 | O445120231 | 0445120059 | 0950006395 | O445110482 |
| 26 | 0445120289 | 095000O145 | O445110361 | |
| 27 | 0445120007 | 0950005483 | O445110521 | |
| 28 | 0445120134 | 0950005050 | ||
| 29 | O445120019 | O445120084 | 0950006363 | O445110594 |
| 30 | O445120343 (incluido el nombre de la empresa) | 0950005361 | O445110358 | |
| 31 | O445120357 | Las demás: | O445110412 | |
| 32 | O445120290: el nombre de la empresa | O445120156 | ||
| 33 | O445120102 (en inglés) | |||
| 34 | O445120277 | |||
| 35 | O445120309 No se puede | |||
| 36 | O445120236 No incluye: | O445120125 | ||
| 37 | O445120161 El nombre de la empresa | |||
| 38 | O445120066 el año de su nacimiento | |||
| O445120199 | ||||
| O445120090 | ||||
| O445120048 | ||||
![]()
![]()
![]()