J05E Cabeza del bloque del cilindro del motor diesel 11101-E0B61 Para SK200-8
![]()
![]()
| Las series | Nombre de la parte | Número de la parte |
| El ISDe | Cabeza del cilindro | 3977225 |
| 6T | Cabeza del cilindro | 3973493 |
| 6 litros | Cabeza del cilindro | 4929518 |
| K19 | Cabeza del cilindro | 3021692 |
| ¿Qué es eso?7 | Cabeza del cilindro | 3977221 |
| X15 | Cabeza del cilindro | 4962732 5413782 |
| A2300 | Cabeza del cilindro | 4900995 |
| M1 y M2 | MEC | 3408501 |
| ¿Qué es eso?7 | MEC | 4921776 |
| Se trata de la QSK19 | MEC | 3087122 |
| Cuadro de las medidas de seguridad | MEC | 4326926 |
| GSI12 | MEC | 5348863 |
| M1 y M2 | Arneses de alambre ECM | 2864514 |
| El ISDe | Bomba de inyección de combustible | 0445020137 |
| El ISLe | Bomba de inyección de combustible | 3973228 |
| 6BT | Bomba de inyección de combustible | 5262671 |
| 6T | Bomba de inyección de combustible | 0402066721 |
| 6 litros | Bomba de inyección de combustible | 5258154 |
| Es el ISF3.8 | Bomba de inyección de combustible | 0445020150 |
| ¿Qué es eso?9 | Bomba de inyección de combustible | 3939940 |
| ¿Qué es eso?7 | Bomba de inyección de combustible | 0445120022 |
| ¿Qué es eso?3 | Bomba de inyección de combustible | 4076442 |
| K19 | Bomba de combustible PT | 3655993 |
| El ISDe | Inyector de combustible | 0445120123 |
| El ISLe | Inyector de combustible | 0445120122 |
| Es el ISF3.8 | Inyector de combustible | 0445110376 |
| M1 y M2 | Inyector de combustible | 4903472 |
| X15 | Inyector de combustible | 4062569 |
| Se trata de la QSK19 | Inyector de combustible | 4964170 |
| Se trata de la QSK60. | Inyector de combustible | 4010158 |
| K19 | El eje de manivela | 3347569 |
| 6 litros | El motor está equipado con una unidad de transmisión | 4051033 |
| El ISF2.8 | El motor está equipado con una unidad de transmisión | 3796169 |
| Es el ISF3.8 | El motor está equipado con una unidad de transmisión | 2836258 3774196 |
| X15 | Motor de arranque | 3690807 |
| DCi 11 | Bomba de agua | D5600222003 el año siguiente |
| Las condiciones de los productos | Bomba de agua | 4089908 |
| ¿Qué es eso?7 | Conjunto de juntas superior e inferior | Las demás empresas |
| Las condiciones de los productos | Conjunto de actuadores | 4089980 4089981 |
| 4955230 | QSB6.7 Equipo de tapón inferior | |
| 4955229 | QSB6.7 Equipo de tapón superior | |
| 3928797 | 6B5.9 BLOQUE | |
| 4929518 | Bloque de 6 litros | |
| 4089758/4089759 | Kit completo de abrazaderas | |
| Artículo 7 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. | |
| 3018210 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de engranaje se calculará en función de las características de los motores de engranaje. | |
| 3044788 | NT855 HOUSING,ROCKER LEVER ASSY (en inglés) | |
| 3081251 | seguidor de levadura | |
| 3202199 | K19 vivienda, Rocker palanca | |
| 4022500 | M11 GASKET de la cabeza | |
| 3803261 | M11 PUMPA DE AGUA con equipo de tapón | |
| 4089478 | El kit de tapón superior M11 | |
| 4089998 | En el caso de los vehículos de la categoría M14, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M1. | |
| 4025155 | El equipo de seguridad de la carcasa superior | |
| 3803404 | El kit de tapón inferior L10 | |
| 3104450 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
G.W.<50KGS, por vía expreso es una buena opción para una muestra;
50 KGS
G.W.>200KGS, por mar es su mejor opción para productos a granel.