Para el árbol de levas de acero forjado de Daewoo DB58 D1146 D2366T DE12 DE08
Especificación del producto:
Nombre de la pieza:Eje de levas del motor de excavadora D1146 para DAEWOO | |||||||
Modelo: D1146 | Nombre de la parte: árbol de levas | ||||||
Marca:QR | Lugar de origen: China | ||||||
Condición: 100% nuevo | Garantía: 6 meses | ||||||
MOQ: 1 pieza | Capacidad de producción: 50000 piezas/mes | ||||||
Fecha de entrega: dependerá del pedido (dentro de 3 días) | Término de pago: T/T, Western Union, garantía comercial, PAYPAL.ALI PAY | ||||||
Embalaje: estuche de madera | Tamaño del embalaje: 0,5*0,5*0,6 M | ||||||
Tiempo de entrega: 48 horas (dependiendo del pedido) | Medios de transporte: por mar, aire o DHL/FEDEX/TNT/EMS/UPS |
1. OEM puede estar disponible y mejor después de los servicios
2. Alta calidad y precio razonable
3. Alta resistencia a la torsión y resistencia a la fatiga
4.100% garantizado la calidad
5Material del eje de levas: acero forjado, aleación hierro fundido refrigerado
6- Máquinas de inspección completas: aparato de dureza Rockwell, aparato de Magnaflux, detector Liftrang.
7Tenemos un sistema de control de calidad para garantizar la mejor calidad del árbol de levas.
8Tenemos inspectores profesionales de ejes de levas y equipo de hardware.
2Porción de productos relacionados para su referencia:
El eje de camada del motor para máquinas de construcción | |
Para Mitsubishi | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, incluidos los gases de efecto invernadero. |
Para Nissan | Se aplicará el método de medición de los efectos de la reducción de la exposición de los productos químicos a los efectos de la medición de la reducción de la exposición de los productos químicos. |
Para Komatsu | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
Para las CUMMINS | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Para el Benz | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Para Hino | El valor de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Para | 3304, 3306, S6K |
Para el hombre | D2366 y D1146 |
Para Yanmar | 3TNV94, 3TNV88, 4TNV94, 4TNV84 y otros |
- Es un Isuzu. | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
Para Perkins | 31416307, 31516363 |
SEGRES DE AUTO CAMSAFETADO para el motor | |
Para Mitsubishi | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles. |
Para el Isuzu | 4ZD1, 4ZE1, 4BC2, 4BD1, 4BD1T, 4BE1, 4JA1, 4JB1, 4HE1T, 4HF1, 4Y, C190, C223, C240, G161Z, 493 |
Para Toyota | 2J, 2L, 3L, 5L, 1B, 2B, 3B, 2C, 1HZ, 2Y, 3Y, 4Y, 5R, 12R, 22R, 2F, 3F, 1RZ, 2RZ, 1FZ, 1C, 4AC, 11B, 13B, 1KZ, 2H, 3RZ, 2E, 5E, 2JZ, 3C, 1DZ, 1Z, RF18, 5S |
Para Suzuki | Los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo no se aplican a los vehículos de transporte aéreo de pasajeros. |
Para Mazda | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Para Daewoo | Corredor uno.5Matiz, el Príncipe 2.0, Deawoo C, Tico, Opel 1.8Corsa uno.4, Corsal 1.6Cielo |
Para Hyundai | D4BH, H100, 4H26, G4HC, Condado |
Para Kia | G4ED DOHC, G4EA, Pride 1.3L, K2700,J2 |
Para Peugeot | 206/307 DOHC, 405 1.8L XUD7, 405 1.9L, 405 2.0L, 405 1.6L XU5, 505, XUD9 / DW8 |
Para Fiat | NJ715, 8140, 450 (3 cilindros) |
Para Volkswagen | AAB, AP, 1Y, Bora 1.8L DOHC, Santana |
Para Ford | F500, T12, T15, NAW, NAX, N6T, RFA, RFM, F23Z |
Para Audi | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
3Nuestra ventaja:
1Tenemos más de 10 años de experiencia en la producción de árbol de levas.
2Tenemos más de 400 artículos diferentes de ejes de levas para diferentes marcas de automóviles y maquinaria de construcción.
3Todos nuestros ejes de levas se procesan a través de la máquina CNC.
4.) Hemos completado máquinas de inspección para el control de calidad de los ejes de levas, tales como "aparato de dureza Rockwell",
"Magnaflux", "Detector de banda de vida" y así sucesivamente.
5Podemos ofrecer un servicio muy profesional tanto para el comercio como para el servicio postventa.